<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energy Professional Network &#187; impianti</title>
	<atom:link href="http://www.energyprofessionalnetwork.com/tag/impianti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com</link>
	<description>La grande rete dei professionisti energetici</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>PANTELLERIA, ALGERIA E ISOLA DI PASQUA: FOTOVOLTAICO IN RILIEVO</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/11/18/pantelleria-algeria-e-isola-di-pasqua-fotovoltaico-in-rilievo/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/11/18/pantelleria-algeria-e-isola-di-pasqua-fotovoltaico-in-rilievo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 17:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=5475</guid>
		<description><![CDATA[Impianti con tecnologie avanzate (nella foto: impianto HCPV) e sviluppo di territori disagiati sono le due frontiere del fotovoltaico moderno.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/11/18/pantelleria-algeria-e-isola-di-pasqua-fotovoltaico-in-rilievo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERGY PROJECTS RAISE CONCERNS</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/11/14/energy-projects-raise-concerns/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/11/14/energy-projects-raise-concerns/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 11:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=5459</guid>
		<description><![CDATA[La realizzazione di vasti impianti per ottenere energia dal sole in siti culturalmente interessanti è fonte di controversie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/11/14/energy-projects-raise-concerns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOLAR POWER PLANTS TO RISE ON U.S. LAND</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/10/06/solar-power-plants-to-rise-on-u-s-land/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/10/06/solar-power-plants-to-rise-on-u-s-land/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 07:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=4950</guid>
		<description><![CDATA[Sorgeranno in California i due più grandi impianti solari statunitensi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/10/06/solar-power-plants-to-rise-on-u-s-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOTOVOLTAICO: SUPERATI I 100.000 IMPIANTI IN ESERCIZIO</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/09/30/fotovoltaico-superati-i-100-000-impianti-in-esercizio/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/09/30/fotovoltaico-superati-i-100-000-impianti-in-esercizio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 16:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[gse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=4804</guid>
		<description><![CDATA[Tra vecchio e nuovo conto energia, al GSE risultano infatti in esercizio 100.200 impianti fotovoltaici per una potenza installata pari a oltre 1.600 MW.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/09/30/fotovoltaico-superati-i-100-000-impianti-in-esercizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMBRIA: QUASI 1 MDO € PER IMPIANTI PV</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/08/18/umbria-quasi-1-mdo-e-per-impianti-pv/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/08/18/umbria-quasi-1-mdo-e-per-impianti-pv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[Fotovoltaico: investimenti, impianti, ricerca... sviluppo con il postbruciatore!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/08/18/umbria-quasi-1-mdo-e-per-impianti-pv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel: taglio del nastro per il 1° impianto industriale a idrogeno del mondo</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/07/12/enel-taglio-del-nastro-per-il-1%c2%b0-impianto-industriale-a-idrogeno-del-mondo/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/07/12/enel-taglio-del-nastro-per-il-1%c2%b0-impianto-industriale-a-idrogeno-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EPN</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo combinato]]></category>
		<category><![CDATA[ENEL]]></category>
		<category><![CDATA[fusina]]></category>
		<category><![CDATA[idrogeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=3317</guid>
		<description><![CDATA[La centrale di Fusina apre le porte ad una prima mondiale: un impianto a ciclo combinato funzionante a idrogeno per produrre energia pulita con un rendimento elettrico complessivo pari a circa il 42%. 60 mila GWh l'anno.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/07/12/enel-taglio-del-nastro-per-il-1%c2%b0-impianto-industriale-a-idrogeno-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE MOON AS A SOLAR POWER PLANT?</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/06/10/the-moon-as-a-solar-power-plant/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/06/10/the-moon-as-a-solar-power-plant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[Un'azienda giapponese vuole trasformare il nostro satellite in un gigantesco impianto solare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/06/10/the-moon-as-a-solar-power-plant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIA PER GLI IMPIANTI A ENERGIA RINNOVABILE FINO A 1 MW</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/05/15/dia-per-gli-impianti-a-energia-rinnovabile-fino-a-1-mw/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/05/15/dia-per-gli-impianti-a-energia-rinnovabile-fino-a-1-mw/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 16:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EPN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[legge 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[Approvata in Senato, la Legge della Comunità Europea, secondo la quale è necessaria la sola DIA per gli impianti fino ad 1 MW]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/05/15/dia-per-gli-impianti-a-energia-rinnovabile-fino-a-1-mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPIANTI PV: GUIDA ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/05/10/impianti-pv-guida-alla-sicurezza-antincendio/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/05/10/impianti-pv-guida-alla-sicurezza-antincendio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[vvf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Gli impianti fotovoltaici possono costituire un rischio per la sicurezza di chi interviene per spegnere un incendio ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/05/10/impianti-pv-guida-alla-sicurezza-antincendio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 HA DE PANNEAUX PV AUTOUR DE LA PRISON</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/04/22/10-ha-de-panneaux-pv-autour-de-la-prison/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/04/22/10-ha-de-panneaux-pv-autour-de-la-prison/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Una centrale fotovoltaica al centro penitenziario di Port.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/04/22/10-ha-de-panneaux-pv-autour-de-la-prison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

