<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energy Professional Network &#187; gas</title>
	<atom:link href="http://www.energyprofessionalnetwork.com/tag/gas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com</link>
	<description>La grande rete dei professionisti energetici</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>BOLLETTE DI GAS ED ELETTRICITÀ: AD APRILE PREVISTI RINCARI PER 25 EURO A FAMIGLIA</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/03/14/bollette-di-gas-ed-elettricita-ad-aprile-previsti-rincari-per-25-euro-a-famiglia/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/03/14/bollette-di-gas-ed-elettricita-ad-aprile-previsti-rincari-per-25-euro-a-famiglia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 10:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bollette]]></category>
		<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=6635</guid>
		<description><![CDATA[Le stime di Nomisma Energia dopo i rincari del prezzo del petrolio delle ultime settimane.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/03/14/bollette-di-gas-ed-elettricita-ad-aprile-previsti-rincari-per-25-euro-a-famiglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL MONOPOLIO DI GAZPROM PER TENERE I PREZZI ALTI</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/01/09/il-monopolio-di-gazprom-per-tenere-i-prezzi-alti/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/01/09/il-monopolio-di-gazprom-per-tenere-i-prezzi-alti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 17:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[eni]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[monopolio]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=6072</guid>
		<description><![CDATA[WikiLeaks: ecco la strategia di Gazprom per il controllo del mercato del gas in Europa. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/01/09/il-monopolio-di-gazprom-per-tenere-i-prezzi-alti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIKILEAKS: ALTRO INCIDENTE SU PIATTAFORMA BP NEL 2008</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/12/16/wikileaks-altro-incidente-su-piattaforma-bp-nel-2008/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/12/16/wikileaks-altro-incidente-su-piattaforma-bp-nel-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[incidenti]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=5868</guid>
		<description><![CDATA[Nel settembre del 2008 falla in un impianto per l'estrazione del gas in Azerbaijan: salvi i 212 operai. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/12/16/wikileaks-altro-incidente-su-piattaforma-bp-nel-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAL 1° GENNAIO COSTI BOLLETTE ELETTRICITÀ IN RIDUZIONE (- 0,2%) E GAS IN AUMENTO (+1,3%)</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/12/15/dal-1%c2%b0-gennaio-costi-bollette-elettricita-in-riduzione-02-e-gas-in-aumento-13/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/12/15/dal-1%c2%b0-gennaio-costi-bollette-elettricita-in-riduzione-02-e-gas-in-aumento-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 10:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bollette]]></category>
		<category><![CDATA[elettricità]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=5852</guid>
		<description><![CDATA[Già attivati 2,4 milioni di bonus per elettricità e gas. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/12/15/dal-1%c2%b0-gennaio-costi-bollette-elettricita-in-riduzione-02-e-gas-in-aumento-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL PLATTS ENERGY AWARD 2010 AL TERMINALE ADRIATIC LNG</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/12/04/il-platts-energy-award-2010-al-terminale-adriatic-lng/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/12/04/il-platts-energy-award-2010-al-terminale-adriatic-lng/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 18:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[riclassificatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=5699</guid>
		<description><![CDATA[Il terminale Adriatic LNG vince il Platts Energy Award 2010 come “infrastruttura dell’anno". 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/12/04/il-platts-energy-award-2010-al-terminale-adriatic-lng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HUMAN WASTE TURNED INTO RENEWABLE GAS TO POWER HOMES</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/10/05/human-waste-turned-into-renewable-gas-to-power-homes/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/10/05/human-waste-turned-into-renewable-gas-to-power-homes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 08:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=4921</guid>
		<description><![CDATA[In UK avviato un progetto pilota per produrre gas per uso domestico dalle acque di scarico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/10/05/human-waste-turned-into-renewable-gas-to-power-homes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A CHEAPER, SAFER WAY TO MOVE NATURAL GAS</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/09/11/a-cheaper-safer-way-to-move-natural-gas/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/09/11/a-cheaper-safer-way-to-move-natural-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 10:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[metano]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=4408</guid>
		<description><![CDATA[Un metodo di trasporto del gas basato su cristalli di ghiaccio può risolvere il pericolo di esplosione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/09/11/a-cheaper-safer-way-to-move-natural-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEEG: AL VIA I CONTROLLI SUL GAS</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/09/02/aeeg-al-via-i-controlli-sul-gas/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/09/02/aeeg-al-via-i-controlli-sul-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[CONTROLLI]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=4147</guid>
		<description><![CDATA[I controlli riguarderanno 60 impianti di 40 società di distribuzione sull'intero territorio nazionale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/09/02/aeeg-al-via-i-controlli-sul-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSE:APPROVATO DECRETO PER LO SVILUPPO DELLA BORSA DEL GAS</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/08/10/mseapprovato-decreto-per-lo-sviluppo-della-borsa-del-gas/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/08/10/mseapprovato-decreto-per-lo-sviluppo-della-borsa-del-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[GME]]></category>
		<category><![CDATA[sme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=3795</guid>
		<description><![CDATA[Firmato il decreto che stabilisce i criteri secondo cui le imprese che producono gas naturale in Italia dovranno valorizzare le aliquote destinate allo Stato offrendole sulla piattaforma di negoziazione del Gestore dei Mercati Energetici (GME).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/08/10/mseapprovato-decreto-per-lo-sviluppo-della-borsa-del-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WELCOME TO THE AGE OF UNCONVENTIONAL GAS</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/06/21/welcome-to-the-age-of-unconventional-gas/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/06/21/welcome-to-the-age-of-unconventional-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[metano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[Il gas non-convenzionale "ha il potenziale di cambiare le previsioni sul gas naturale in modo molto sensibile".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/06/21/welcome-to-the-age-of-unconventional-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

