<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energy Professional Network &#187; fotovoltaico</title>
	<atom:link href="http://www.energyprofessionalnetwork.com/tag/fotovoltaico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com</link>
	<description>La grande rete dei professionisti energetici</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:51:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>ABB INVESTE NEL FOTOVOLTAICO A CONCENTRAZIONE</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/12/19/abb-investe-nel-fotovoltaico-a-concentrazione/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/12/19/abb-investe-nel-fotovoltaico-a-concentrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[abb]]></category>
		<category><![CDATA[concentrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=10701</guid>
		<description><![CDATA[ABB investe 20 M$ per acquisire una quota azionaria della Green Volts, leader nella fornitura chiavi in mano di sistemi fotovoltaici ad alta concentrazione. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/12/19/abb-investe-nel-fotovoltaico-a-concentrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADVANCE SFIDA IL DOMINIO DELLA CINA NEL SOLARE</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/11/28/advance-sfida-il-dominio-della-cina-nel-solare/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/11/28/advance-sfida-il-dominio-della-cina-nel-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[wafer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=10559</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova tecnologia potrebbe far pendere la bilancia a favore di alcuni produttori di pannelli solari al di fuori della Cina.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/11/28/advance-sfida-il-dominio-della-cina-nel-solare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN PARCO FOTOVOLTAICO SPERIMENTALE MULTI-TECNOLOGICO</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/11/15/un-parco-fotovoltaico-sperimentale-multi-tecnologico/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/11/15/un-parco-fotovoltaico-sperimentale-multi-tecnologico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[elpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=10423</guid>
		<description><![CDATA[Da febbraio 2012 per 20 Elpo con la collaborazione di Eurac esaminerà la resa dei differenti moduli monitorando le loro prestazioni in base alle diverse condizioni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/11/15/un-parco-fotovoltaico-sperimentale-multi-tecnologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE NANOTECNOLOGIE AL SERVIZIO DEL FOTOVOLTAICO</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/11/11/le-nanotecnologie-al-servizio-del-fotovoltaico/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/11/11/le-nanotecnologie-al-servizio-del-fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[enea]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=10398</guid>
		<description><![CDATA[Quando un materiale viene ridotto in dimensioni nanometriche (1 nanometro è un miliardesimo di metro), le sue proprietà chimico-fisiche cambiano e diventano addirittura correlabili con la dimensione stessa. Così, ad esempio, una sferetta di silicio di 1 nanometro avrà caratteristiche molto diverse da una sferetta dello stesso materiale, ma grande 2 oppure 3 nanometri. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/11/11/le-nanotecnologie-al-servizio-del-fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AL VIA LA XIII EDIZIONE DEL CORSO “TECNICO IN PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI”</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/11/09/al-via-la-xiii-edizione-del-corso-%e2%80%9ctecnico-in-progettazione-realizzazione-e-gestione-di-impianti-fotovoltaici%e2%80%9d-2/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/11/09/al-via-la-xiii-edizione-del-corso-%e2%80%9ctecnico-in-progettazione-realizzazione-e-gestione-di-impianti-fotovoltaici%e2%80%9d-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADL]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[corso fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[corso fotovoltaico a napoli]]></category>
		<category><![CDATA[tecnici fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=10357</guid>
		<description><![CDATA[Inizierà il 3 dicembre a Napoli il percorso formativo atto a creare una figura in grado di valutare la fattibilità tecnico-economica degli impianti fotovoltaici e di gestirne le fasi fino alla post installazione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/11/09/al-via-la-xiii-edizione-del-corso-%e2%80%9ctecnico-in-progettazione-realizzazione-e-gestione-di-impianti-fotovoltaici%e2%80%9d-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL FOTOVOLTAICO CRESCE A RITMI ELEVATI</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/10/14/il-fotovoltaico-cresce-a-ritmi-elevati/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/10/14/il-fotovoltaico-cresce-a-ritmi-elevati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 15:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[MPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=10061</guid>
		<description><![CDATA[Secondo il rapporto elaborato dall’Area Research di Banca Monte dei Paschi di Siena gli investimenti realizzati nel settore nel corso del 2011 determinano un vantaggio economico maggiore rispetto ad analoghi interventi posticipati al 2012. Nel Sud Italia  gli impianti solari rendono circa il 60% in più rispetto al Nord del Paese. Il mix di fonti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/10/14/il-fotovoltaico-cresce-a-ritmi-elevati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GSE: LE &#8220;FAQ&#8221; SUL IV° CONTO ENERGIA</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/09/27/gse-le-faq-sul-iv%c2%b0-conto-energia/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/09/27/gse-le-faq-sul-iv%c2%b0-conto-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[faq]]></category>
		<category><![CDATA[gse]]></category>
		<category><![CDATA[IV Conto Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=9798</guid>
		<description><![CDATA[Ecco le risposte del GSE alle domande più frequenti poste dal pubblico sul IV° Conto Energia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/09/27/gse-le-faq-sul-iv%c2%b0-conto-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JRC: LA PRODUZIONE DELL&#8217;INDUSTRIA DEL FOTOVOLTAICO RADDOPPIATA NEL 2010</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/09/07/jrc-la-produzione-dellindustria-del-fotovoltaico-raddoppiata-nel-2010/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/09/07/jrc-la-produzione-dellindustria-del-fotovoltaico-raddoppiata-nel-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 08:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[jrc]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=9486</guid>
		<description><![CDATA[Rispetto al 2009 boom della produzione fotovoltaica in crescita vertiginosa: lo dice l'ultimo rapporto del Joint Research Centre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/09/07/jrc-la-produzione-dellindustria-del-fotovoltaico-raddoppiata-nel-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IN EMILIA-ROMAGNA BOOM DEL FOTOVOLTAICO</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/08/22/in-emilia-romagna-boom-del-fotovoltaico/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/08/22/in-emilia-romagna-boom-del-fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 17:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=9156</guid>
		<description><![CDATA[Cresciuta del 230% la potenza fotovoltaica installata in soli sei mesi nel 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/08/22/in-emilia-romagna-boom-del-fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOTOVOLTAICO: LA CONVENIENZA INASPETTATA DEL QUARTO CONTO ENERGIA</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/06/02/fotovoltaico-la-convenienza-inaspettata-del-quarto-conto-energia/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/06/02/fotovoltaico-la-convenienza-inaspettata-del-quarto-conto-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 16:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[quarto conto energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=8163</guid>
		<description><![CDATA[Concetti di base e studio sulla convenienza economica per Nord, Centro e Sud.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/06/02/fotovoltaico-la-convenienza-inaspettata-del-quarto-conto-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

