<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energy Professional Network &#187; eolico</title>
	<atom:link href="http://www.energyprofessionalnetwork.com/tag/eolico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com</link>
	<description>La grande rete dei professionisti energetici</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>ENEL GREEN POWER: SARDEGNA, ENTRANO IN ESERCIZIO I PRIMI 40 MW DI EOLICO A PORTOSCUSO</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/11/10/enel-green-power-sardegna-entrano-in-esercizio-i-primi-40-mw-di-eolico-a-portoscuso/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/11/10/enel-green-power-sardegna-entrano-in-esercizio-i-primi-40-mw-di-eolico-a-portoscuso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[ENEL]]></category>
		<category><![CDATA[Portoscuso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=10382</guid>
		<description><![CDATA[Sono stati messi in rete i primi 40 MW del più grande impianto eolico italiano della società di Enel per le rinnovabili. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/11/10/enel-green-power-sardegna-entrano-in-esercizio-i-primi-40-mw-di-eolico-a-portoscuso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AL VIA I CORSI PER “TECNICI IN IMPIANTI MINI &#8211; EOLICI” E PER “RIQUALIFICATORE ENERGETICO”</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/11/07/al-via-i-corsi-per-%e2%80%9ctecnici-in-impianti-mini-eolici%e2%80%9d-e-per-%e2%80%9criqualificatore-energetico%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/11/07/al-via-i-corsi-per-%e2%80%9ctecnici-in-impianti-mini-eolici%e2%80%9d-e-per-%e2%80%9criqualificatore-energetico%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mc.izzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADL]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificatore-energetico]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[uso razionale energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=10294</guid>
		<description><![CDATA[Per la prima volta il Gruppo ADL, insieme al Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale dell’Università Federico II di Napoli, propone il corso di formazione per “Tecnici in impianti mini – eolici”, che si svolgerà presso le aule del Dipartimento dal 12 novembre 2011 al 18 febbraio 2012. Il percorso formativo è finalizzato all’ampliamento del bagaglio di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/11/07/al-via-i-corsi-per-%e2%80%9ctecnici-in-impianti-mini-eolici%e2%80%9d-e-per-%e2%80%9criqualificatore-energetico%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE TURBINE EOLICHE PROSSIME VENTURE</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/10/13/turbine-eoliche-prossime-venture/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/10/13/turbine-eoliche-prossime-venture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[turbine eoliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=10032</guid>
		<description><![CDATA[La forma delle turbine eoliche va acquistando aspetti sempre più bizzarri mentre la potenza installata è ancora in crescita.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/10/13/turbine-eoliche-prossime-venture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“FEDERICO II” E ADL GROUP LANCIANO IL NUOVO CORSO PER “TECNICO IN IMPIANTI MINI – EOLICI”</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/10/03/federico-ii-e-adl-group-lanciano-il-nuovo-corso-per-%e2%80%9ctecnico-in-impianti-mini-%e2%80%93-eolici%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/10/03/federico-ii-e-adl-group-lanciano-il-nuovo-corso-per-%e2%80%9ctecnico-in-impianti-mini-%e2%80%93-eolici%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mc.izzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADL]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[formazione specialistica]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=9856</guid>
		<description><![CDATA[Partirà a novembre il nuovo corso di formazione specialistica avanzata finalizzato alla preparazione di tecnici in Impianti Mini – Eolici; l’iniziativa è un&#8217;azione finalizzata alla specializzazione nel settore dell&#8217;energia eolica. Il corso, lanciato dal Gruppo ADL e dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha lo scopo di offrire tutti gli strumenti, teorici e pratici, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/10/03/federico-ii-e-adl-group-lanciano-il-nuovo-corso-per-%e2%80%9ctecnico-in-impianti-mini-%e2%80%93-eolici%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA GRANDE CORSA DELL&#8217;EOLICO EUROPEO</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/08/02/la-grande-corsa-delleolico-europeo/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/08/02/la-grande-corsa-delleolico-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 16:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[ewea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=8966</guid>
		<description><![CDATA[Secondo la EWEA la capacità UE potrebbe triplicare in un solo decennio andando a coprire addirittura il 15,7% della domanda totale della Comunità.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/08/02/la-grande-corsa-delleolico-europeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GLOBAL WIND DAY</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/06/15/global-wind-day-2/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/06/15/global-wind-day-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[GLOBAL WIND DAY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=8345</guid>
		<description><![CDATA[Oggi, in tutto il mondo, si festeggia il Global Wind Day.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/06/15/global-wind-day-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERGIA: 15 GIUGNO GLOBAL WIND DAY</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/06/01/energia-15-giugno-global-wind-day/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/06/01/energia-15-giugno-global-wind-day/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EPN</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[eolico-statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[GLOBAL WIND DAY]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[vento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=8157</guid>
		<description><![CDATA[Legambiente festeggia l’eolico con iniziative lungo tutta la Penisola. In Italia dal vento oltre 6mila MW di elettricità in più di 340 comuni]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/06/01/energia-15-giugno-global-wind-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COSA FRENA IL DECOLLO DEL MINIEOLICO IN ITALIA</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/05/31/cosa-frena-il-decollo-del-minieolico-in-italia/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/05/31/cosa-frena-il-decollo-del-minieolico-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[minielolico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=8125</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante una tariffa incentivante generosa, il minieolico in Italia stenta a decollare: solo poche migliaia gli impianti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/05/31/cosa-frena-il-decollo-del-minieolico-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EOLICO: LA CRISI È PASSATA E IL VENTO HA RICOMINCIATO A SOFFIARE</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/03/24/eolico-la-crisi-e-passata-e-il-vento-ha-ricominciato-a-soffiare/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/03/24/eolico-la-crisi-e-passata-e-il-vento-ha-ricominciato-a-soffiare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 14:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=7093</guid>
		<description><![CDATA[Per il 2011 il Global Wind Energy Council prevede 40 GW di nuove installazioni. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/03/24/eolico-la-crisi-e-passata-e-il-vento-ha-ricominciato-a-soffiare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERGIA PULITA PER LE ISOLE MINORI ITALIANE</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/03/22/energia-pulita-per-le-isole-minori-italiane/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/03/22/energia-pulita-per-le-isole-minori-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[geotermico]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=7047</guid>
		<description><![CDATA[Marevivo lancia la seconda edizione del progetto “Sole, vento e mare per le isole minori: energia rinnovabile e paesaggio”. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/03/22/energia-pulita-per-le-isole-minori-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

