<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energy Professional Network &#187; ENEL</title>
	<atom:link href="http://www.energyprofessionalnetwork.com/tag/enel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com</link>
	<description>La grande rete dei professionisti energetici</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>EGP: DUE LOTTI DA DIFESA SERVIZI SPA PER REALIZZARE 60 MW DI FOTOVOLTAICO</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/11/29/egp-due-lotti-da-difesa-servizi-spa-per-realizzare-60-mw-di-fotovoltaico/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/11/29/egp-due-lotti-da-difesa-servizi-spa-per-realizzare-60-mw-di-fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[egp]]></category>
		<category><![CDATA[ENEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=10574</guid>
		<description><![CDATA[La società di Enel per le rinnovabili si aggiudica il massimo consentito dai termini della gara: i due lotti maggiori, a Teulada (Caglari) e Serre Persano (Salerno) per 190 ettari totali, caratterizzati da un ottimo irraggiamento. Roma, 29 novembre 2011 &#8211; Enel Green Power (EGP) si è aggiudicata due dei tredici lotti messi in gara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/11/29/egp-due-lotti-da-difesa-servizi-spa-per-realizzare-60-mw-di-fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENEL GREEN POWER: SARDEGNA, ENTRANO IN ESERCIZIO I PRIMI 40 MW DI EOLICO A PORTOSCUSO</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/11/10/enel-green-power-sardegna-entrano-in-esercizio-i-primi-40-mw-di-eolico-a-portoscuso/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/11/10/enel-green-power-sardegna-entrano-in-esercizio-i-primi-40-mw-di-eolico-a-portoscuso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[ENEL]]></category>
		<category><![CDATA[Portoscuso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=10382</guid>
		<description><![CDATA[Sono stati messi in rete i primi 40 MW del più grande impianto eolico italiano della società di Enel per le rinnovabili. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/11/10/enel-green-power-sardegna-entrano-in-esercizio-i-primi-40-mw-di-eolico-a-portoscuso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CENTRALI A CARBONE: E&#8217; GIUSTO OPPORSI?</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/10/27/centrali-a-carbone-e-giusto-opporsi/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/10/27/centrali-a-carbone-e-giusto-opporsi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[conti]]></category>
		<category><![CDATA[ENEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=10170</guid>
		<description><![CDATA[Prevista per il 29 ottobre, ad Adria, una manifestazione contro le centrali a carbone: ma quanto sono pericolose?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/10/27/centrali-a-carbone-e-giusto-opporsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIOMASSE CONVENIENTI SOLO SE DI ORIGINE LOCALE</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/09/28/biomasse-convenenti-solo-se-di-origine-locale/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/09/28/biomasse-convenenti-solo-se-di-origine-locale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[ENEL]]></category>
		<category><![CDATA[Mercure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=9811</guid>
		<description><![CDATA[La conversione di una centrale Enel a biomasse riaccende il dibattito su questa fonte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/09/28/biomasse-convenenti-solo-se-di-origine-locale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOTTER SOLAR ENERGY</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/03/16/hotter-solar-energy/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/03/16/hotter-solar-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 11:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[archimede]]></category>
		<category><![CDATA[ENEL]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=6807</guid>
		<description><![CDATA[Siemens è alla ricerca di un taglio dei costi e di un incremento dell'efficienza degli impianti termici solari.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/03/16/hotter-solar-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPERAZIONE TRASPARENZA SUI COSTI IN BOLLETTA</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/02/17/operazione-trasparenza-sui-costi-in-bolletta/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/02/17/operazione-trasparenza-sui-costi-in-bolletta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 11:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bollette]]></category>
		<category><![CDATA[costi energia]]></category>
		<category><![CDATA[ENEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=6433</guid>
		<description><![CDATA[Nella realtà gli incentivi per le fonti rinnovabili pesano per meno della metà del totale di tutti gli oneri di sistema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/02/17/operazione-trasparenza-sui-costi-in-bolletta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INAUGURATA CENTRALE SOLARE &#8220;ARCHIMEDE&#8221;</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/07/14/inaugurata-centrale-solare-archimede/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/07/14/inaugurata-centrale-solare-archimede/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 17:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[archimede]]></category>
		<category><![CDATA[ENEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=3357</guid>
		<description><![CDATA[Fulvio Conti: "E' la punta di diamante di un processo e di un progresso continuo nelle energie rinnovabili da parte dell'Enel".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/07/14/inaugurata-centrale-solare-archimede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel: taglio del nastro per il 1° impianto industriale a idrogeno del mondo</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/07/12/enel-taglio-del-nastro-per-il-1%c2%b0-impianto-industriale-a-idrogeno-del-mondo/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/07/12/enel-taglio-del-nastro-per-il-1%c2%b0-impianto-industriale-a-idrogeno-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EPN</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo combinato]]></category>
		<category><![CDATA[ENEL]]></category>
		<category><![CDATA[fusina]]></category>
		<category><![CDATA[idrogeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=3317</guid>
		<description><![CDATA[La centrale di Fusina apre le porte ad una prima mondiale: un impianto a ciclo combinato funzionante a idrogeno per produrre energia pulita con un rendimento elettrico complessivo pari a circa il 42%. 60 mila GWh l'anno.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/07/12/enel-taglio-del-nastro-per-il-1%c2%b0-impianto-industriale-a-idrogeno-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

