<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energy Professional Network &#187; ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.energyprofessionalnetwork.com/tag/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com</link>
	<description>La grande rete dei professionisti energetici</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>MONITORAGGIO AMBIENTALE? EYE ON EARTH!</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/12/20/monitoraggio-ambientale-eye-on-earth/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/12/20/monitoraggio-ambientale-eye-on-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[qualità aria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=10706</guid>
		<description><![CDATA[Per conoscere la qualità dell'aria l'Agenzia Europea dell'Ambiente mette a disposizione Eye on Earth.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/12/20/monitoraggio-ambientale-eye-on-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;EFFICIENZA &#8220;PERSONALE&#8221; DELLE RISORSE? SU GENERATION AWAKE!</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/10/24/lefficienza-personale-delle-risorse-su-generation-awake/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/10/24/lefficienza-personale-delle-risorse-su-generation-awake/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio-energetico]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=10127</guid>
		<description><![CDATA[Se vuoi megliorare le tue scelte quotidiane, da come fare la spesa a come usare la radio, dandole una svolta eco-compatibile, non mancare di dare uno sguardo a Generation Awake. Si tratta del sito della UE concepito espressamente per venire incontro alle domande più frequenti che una persona attenta alle esigenze del Pianeta si pone. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/10/24/lefficienza-personale-delle-risorse-su-generation-awake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GLI INDICATORI DEL CLIMA IN ITALIA NEL 2010</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/09/26/gli-indicatori-del-clima-in-italia-nel-2010/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/09/26/gli-indicatori-del-clima-in-italia-nel-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento globale]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=9788</guid>
		<description><![CDATA[L'Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha pubblicato il rapporto 2010 sul clima in Italia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/09/26/gli-indicatori-del-clima-in-italia-nel-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMBIENTARSI E ENERGY PROFESSIONAL NETWORK INSIEME PER ECOMONDO 2011</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/08/26/9235/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/08/26/9235/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 15:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EPN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[adl group]]></category>
		<category><![CDATA[ambientarsi]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ecomondo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[energy professional network]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio-energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=9235</guid>
		<description><![CDATA[Il Gruppo Adl sostiene e partecipa ancora una volta a Ecomondo, la fiera internazionale Rimini che si svolgerà dal 9 al 12 novembre 2011 con il titolo di Rivoluzione Ecoindustriale]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/08/26/9235/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMBIENTARSI E ENERGY PROFESSIONAL NETWORK PARTECIPANO A ENERGETHICA FIRENZE 2011</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/08/24/ambientarsi-e-energy-professional-network-partecipano-a-energethica-firenze-2011/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/08/24/ambientarsi-e-energy-professional-network-partecipano-a-energethica-firenze-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EPN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[geotermia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza-energetica]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio-energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=9174</guid>
		<description><![CDATA[ADL Group riconferma la sua presenza a uno degli appuntamenti fieristici italiani più importanti nel campo dell'energia rinnovabile e della sostenibilità]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/08/24/ambientarsi-e-energy-professional-network-partecipano-a-energethica-firenze-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWF: L&#8217;EUROPA SULL&#8217;AMBIENTE SI GIOCA IL FUTURO</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/06/17/wwf-leuropa-sullambiente-si-gioca-il-futuro/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/06/17/wwf-leuropa-sullambiente-si-gioca-il-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 09:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EPN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=8432</guid>
		<description><![CDATA[Preoccupazione dell'associazione ambientalista in vista del Consiglio UE sull’Ambiente del 21 giugno]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/06/17/wwf-leuropa-sullambiente-si-gioca-il-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RINNOVABILI: SCONTRO ROMANI &#8211; PRESTIGIACOMO</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/05/05/rinnovabili-scontro-romani-prestigiacomo/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/05/05/rinnovabili-scontro-romani-prestigiacomo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 14:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EPN</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[prestigiacomo]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo economico]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=7861</guid>
		<description><![CDATA[Duro attacco del ministro dello Sviluppo Economico al ministro dell’Ambiente sulla procedura di erogazione degli incentivi agli operatori del settore fotovoltaico. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/05/05/rinnovabili-scontro-romani-prestigiacomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RINNOVABILI: WWF, “IL FUTURO ENERGETICO MONDIALE? SEMPRE PIU’ VERDE”</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/05/05/rinnovabili-wwf-%e2%80%9cil-futuro-energetico-mondiale-sempre-piu%e2%80%99-verde%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/05/05/rinnovabili-wwf-%e2%80%9cil-futuro-energetico-mondiale-sempre-piu%e2%80%99-verde%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 13:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EPN</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[abu dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia per l'ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[nazioni unite]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=7833</guid>
		<description><![CDATA[“Secondo il report dell’Ipcc, che sarà presentato il 9 maggio ad Abu Dhabi, le energie rinnovabili supereranno le fonti fossili con una diminuzione dei costi nei prossimi decenni, soprattutto per il solare”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/05/05/rinnovabili-wwf-%e2%80%9cil-futuro-energetico-mondiale-sempre-piu%e2%80%99-verde%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIOENERGY CROPS COULD LOWER SURFACE TEMPERATURES, STANFORD RESEARCHERS SAY</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/03/27/bioenergy-crops-could-lower-surface-temperatures-stanford-researchers-say/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/03/27/bioenergy-crops-could-lower-surface-temperatures-stanford-researchers-say/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 09:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=7154</guid>
		<description><![CDATA[La preoccupazione per un aumento della temperatura ambiente a causa della produzione di etanolo da mais ha spinto la ricerca di nuove varietà di piante.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/03/27/bioenergy-crops-could-lower-surface-temperatures-stanford-researchers-say/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE RINNOVABILI SPIAZZANO GOVERNO E FILO NUCLEARISTI</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/03/02/le-rinnovabili-spiazzano-governo-e-filo-nuclearisti/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/03/02/le-rinnovabili-spiazzano-governo-e-filo-nuclearisti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 14:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mse]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=6507</guid>
		<description><![CDATA[La potenza installata da rinnovabili nel 2010 avrà una produzione potenziale di oltre 10 TWh all’anno...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/03/02/le-rinnovabili-spiazzano-governo-e-filo-nuclearisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

