<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energy Professional Network &#187; AEEG</title>
	<atom:link href="http://www.energyprofessionalnetwork.com/tag/aeeg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com</link>
	<description>La grande rete dei professionisti energetici</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>AEEG: AGGIORNATE LE FAQ SUI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2012/01/10/aeeg-aggiornate-le-faq-sui-titoli-di-efficienza-energetica/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2012/01/10/aeeg-aggiornate-le-faq-sui-titoli-di-efficienza-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[titoli di efficienza energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=11061</guid>
		<description><![CDATA[A seguito della pubblicazione della deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11, gli uffici dell&#8217;Autorità hanno ricevuto numerosi quesiti inerenti le modalità applicative del provvedimento. Nel documento allegato vengono fornite le risposte alle domande più frequenti. Il documento potrà essere integrato nel tempo. Le faq aggionate: http://www.autorita.energia.it/ Articoli correlati: Cogenerazione, il valore dell’incentivo: http://www.rinnovabili.it/ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Leggi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2012/01/10/aeeg-aggiornate-le-faq-sui-titoli-di-efficienza-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE BOLLETTE SALATE DIPENDONO ANCHE DAL CARO INCENTIVI</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2012/01/03/le-bollette-salate-dipendono-anche-dal-caro-incentivi/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2012/01/03/le-bollette-salate-dipendono-anche-dal-caro-incentivi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 17:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[bollette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=10937</guid>
		<description><![CDATA[Secondo l'AEEG l'aumento delle quotazioni del petrolio non è l'unico elemento a pesare sui rincari dell'elettricità.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2012/01/03/le-bollette-salate-dipendono-anche-dal-caro-incentivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREZZO GAS: DA OTTOBRE +5,5%</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/09/30/prezzo-gas-da-ottobre-55/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/09/30/prezzo-gas-da-ottobre-55/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 17:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo energia]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=9832</guid>
		<description><![CDATA[Nessun aumento per l'elettricità. Per il gas pesano le quotazioni del petrolio e l'aumento dell'IVA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/09/30/prezzo-gas-da-ottobre-55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEEG: SECONDO RAPPORTO STATISTICO INTERMEDIO SUI CERTIFICATI BIANCHI 2010</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/09/16/aeeg-secondo-rapporto-statistico-intermedio-ai-certificati-bianchi-2010/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/09/16/aeeg-secondo-rapporto-statistico-intermedio-ai-certificati-bianchi-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 15:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[attualità]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[certificati bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[titoli di efficienza energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=9594</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato il rapporto sui titoli di efficienza energetica (TEE) a cura dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/09/16/aeeg-secondo-rapporto-statistico-intermedio-ai-certificati-bianchi-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEEG: APPROVATO PIANO STRATEGICO TRIENNALE</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/01/12/aeeg-approvato-piano-strategico-triennale/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/01/12/aeeg-approvato-piano-strategico-triennale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 14:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[piano strategico]]></category>
		<category><![CDATA[rinnavabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=6084</guid>
		<description><![CDATA[Sette linee guida per il 2011-2013. Promozione della concorrenza e tutela dei consumatori alla base dei programmi di attività. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2011/01/12/aeeg-approvato-piano-strategico-triennale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUALITÀ DEL SERVIZIO ELETTRICO: PEGGIORA AL SUD, MIGLIORA AL CENTRO-NORD</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/12/06/qualita-del-servizio-elettrico-peggiora-al-sud-e-migliora-al-centro-nord/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/12/06/qualita-del-servizio-elettrico-peggiora-al-sud-e-migliora-al-centro-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 17:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=5725</guid>
		<description><![CDATA[AEEG pubblica la statistica sulla qualità del servizio elettrico nel 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/12/06/qualita-del-servizio-elettrico-peggiora-al-sud-e-migliora-al-centro-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEEG: BOLLETTE SEMPLIFICATE DA GENNAIO</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/12/01/aeeg-bollette-semplificate-da-gennaio/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/12/01/aeeg-bollette-semplificate-da-gennaio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 17:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[bollette]]></category>
		<category><![CDATA[sportello consumatore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=5641</guid>
		<description><![CDATA[L'Attività dello Sportello del consumatore e la semplificazione delle bollette in un comunicato dell'AEEG.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/12/01/aeeg-bollette-semplificate-da-gennaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIGLIORA LA QUALITÀ DEI CALL CENTER DELLE AZIENDE DI VENDITA ENERGIA</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/11/22/migliora-la-qualita-dei-call-center-delle-aziende-di-vendita-energia/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/11/22/migliora-la-qualita-dei-call-center-delle-aziende-di-vendita-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 18:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=5525</guid>
		<description><![CDATA[Ortis “necessari ulteriori sforzi per rendere questi servizi sempre più fruibili e migliori”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/11/22/migliora-la-qualita-dei-call-center-delle-aziende-di-vendita-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BONUS ELETTRICO IN AUTOMATICO AI TITOLARI DI CARTA ACQUISTI</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/10/26/bonus-elettrico-in-automatico-ai-titolari-di-carta-acquisti/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/10/26/bonus-elettrico-in-automatico-ai-titolari-di-carta-acquisti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 09:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=5190</guid>
		<description><![CDATA[L'Autorità per l'energia ha infatti adottato un provvedimento che estende automaticamente ai titolari della carta la riduzione sulla spesa per l'energia elettrica riservata alle famiglie bisognose o numerose.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/10/26/bonus-elettrico-in-automatico-ai-titolari-di-carta-acquisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEEG: NUOVA ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCIDENTI PER GAS</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/10/12/aeeg-nuova-assicurazione-contro-gli-incidenti-per-gas/</link>
		<comments>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/10/12/aeeg-nuova-assicurazione-contro-gli-incidenti-per-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 15:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ods</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=5061</guid>
		<description><![CDATA[Raddoppiata la copertura per responsabilità civile e previsto un numero verde di pronto intervento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/10/12/aeeg-nuova-assicurazione-contro-gli-incidenti-per-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

