<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Energy Professional Network</title>
	<atom:link href="http://www.energyprofessionalnetwork.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com</link>
	<description>La grande rete dei professionisti energetici</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 22:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su EDMONTON: IL PRIMO IMPIANTO AD ETANOLO PRODOTTO DAI RIFIUTI BIOLOGICI DOMESTICI di Giuseppe Paone</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/09/08/edmonton-il-primo-impianto-ad-etanolo-prodotto-dei-rifiuti/comment-page-1/#comment-2597</link>
		<dc:creator>Giuseppe Paone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=4347#comment-2597</guid>
		<description>Faccio una domanda da ignorante del settore biomasse, una domanda che mi sto ponendo da un paio di giorni: ma un impianto a biomasse comporta dei rischi per la salute dell&#039;uomo?cioè le sostanze che emette quanto possono essere dannose per la salute dell&#039;uomo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faccio una domanda da ignorante del settore biomasse, una domanda che mi sto ponendo da un paio di giorni: ma un impianto a biomasse comporta dei rischi per la salute dell&#8217;uomo?cioè le sostanze che emette quanto possono essere dannose per la salute dell&#8217;uomo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su ASSAULT ON AMERICA di Latest Forex News</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/07/30/assault-on-america/comment-page-1/#comment-2332</link>
		<dc:creator>Latest Forex News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=3640#comment-2332</guid>
		<description>What I love about blogs is which they spark an concept in my brain. When that occurs, I feel as I need to comment with the hope it might be interesting to some individuals. Simply because there are plenty of blogs and forums with numerous points of view, they question your comprehension. It is at these moments when you have valuable insignt other individuals might not have had, together with the blogger him/herself. I find myself coming back again to to your writings only simply because you have several really good insights and also you&#039;ve been at this a very long time, that is really inspiring and tells me you know your stuff. Keep triggering imagination in other people!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What I love about blogs is which they spark an concept in my brain. When that occurs, I feel as I need to comment with the hope it might be interesting to some individuals. Simply because there are plenty of blogs and forums with numerous points of view, they question your comprehension. It is at these moments when you have valuable insignt other individuals might not have had, together with the blogger him/herself. I find myself coming back again to to your writings only simply because you have several really good insights and also you&#8217;ve been at this a very long time, that is really inspiring and tells me you know your stuff. Keep triggering imagination in other people!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su WASTE FAT FROM FRYING FUELS HYDROGEN ECONOMY di lyme disease</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/07/28/waste-fat-from-frying-fuels-hydrogen-economy/comment-page-1/#comment-2330</link>
		<dc:creator>lyme disease</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 04:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=3580#comment-2330</guid>
		<description>I just concept i’d publish and let you know your sites is advantageous for revealed the invaluable secrets.I definitely enjoy your weblog.In effect, the content is in real truth the most beneficial on this  really worth whilst topic. I concur along with your ideas and will consistently appear forward to your coming changes. Merely saying thanks won&#039;t just be sufficient, for your outstanding lucidity in your own making. I will promptly pick up your rss feed to stay abreast of any updates.Actual function and a good deal accomplishment in the work and organization tries.At any rate keep up the fine give good results.Thanks a ton.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I just concept i’d publish and let you know your sites is advantageous for revealed the invaluable secrets.I definitely enjoy your weblog.In effect, the content is in real truth the most beneficial on this  really worth whilst topic. I concur along with your ideas and will consistently appear forward to your coming changes. Merely saying thanks won&#8217;t just be sufficient, for your outstanding lucidity in your own making. I will promptly pick up your rss feed to stay abreast of any updates.Actual function and a good deal accomplishment in the work and organization tries.At any rate keep up the fine give good results.Thanks a ton.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su GSE: NEL 2009 INCENTIVATI 17TWh PRODOTTI DA FONTI RINNOVABILI di lui la plume</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/08/13/gse-nel-2009-incentivati-17twh-prodotti-da-fonti-rinnovabili/comment-page-1/#comment-2002</link>
		<dc:creator>lui la plume</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 06:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=3843#comment-2002</guid>
		<description>Mi par di capire che utilizziamo 340 TWh di cui rinnovabile 17 TWh un 5%.
Credevo molto di piu&#039; ..... vi e&#039; ancora tanta possibilita&#039; di ampliamento ... non bisogna mollare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi par di capire che utilizziamo 340 TWh di cui rinnovabile 17 TWh un 5%.<br />
Credevo molto di piu&#8217; &#8230;.. vi e&#8217; ancora tanta possibilita&#8217; di ampliamento &#8230; non bisogna mollare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su A STICKER MAKES SOLAR PANELS WORK BETTER di Nickolas Goshi</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/08/10/a-sticker-makes-solar-panels-work-better/comment-page-1/#comment-1977</link>
		<dc:creator>Nickolas Goshi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 21:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=3799#comment-1977</guid>
		<description>Engineering Jobs in todays economy are hard to come by and this is made even more compounded given that future managers are becoming more difficult to satisfy.  Personally, I think that the global economy should see vast improvements within the next sixmonths and this should make the situation easier to handle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Engineering Jobs in todays economy are hard to come by and this is made even more compounded given that future managers are becoming more difficult to satisfy.  Personally, I think that the global economy should see vast improvements within the next sixmonths and this should make the situation easier to handle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su TURBINES TOO LOUD? HERE, TAKE $5,000 di Valeria Bertozzi</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/08/01/turbines-too-loud-here-take-5000/comment-page-1/#comment-1556</link>
		<dc:creator>Valeria Bertozzi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 01:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=3669#comment-1556</guid>
		<description>I am constantly trying to find someone to trade article content with, I am a scholar student and also have a web log right here on our university internet site.  The topic of this web log and writting style would definitely go great in some of my category&#039;s, inform me should you be up for this.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am constantly trying to find someone to trade article content with, I am a scholar student and also have a web log right here on our university internet site.  The topic of this web log and writting style would definitely go great in some of my category&#8217;s, inform me should you be up for this.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su FUEL FROM THE SUN di Franco Pinto</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/07/27/fuel-from-the-sun/comment-page-1/#comment-1504</link>
		<dc:creator>Franco Pinto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=3571#comment-1504</guid>
		<description>L&#039;idea in sè non è certo nuova! In tanti centri di ricerca (ed anche in Italia, per esempio in ENEA), sono allo studio processi produttivi di idrogeno e/o altri combustibili usando l&#039;energia solare come input energetico. Il problema non è solo di raggiungere il risultato, bensì arrivare all&#039;obiettivo con processi economici ed affidabili nel tempo. Questo perchè nella cultura dominante il costo del kWh da fonte rinnovabile deve essere confrontabile con quello da fonte tradizionale. Dimenticandosi che le fonti non rinnovabili presentano i costi nascosti legati all&#039;esternalità (in buona sintesi i costi delle conseguenze dell&#039;inquinamento tipicamente a carico della collettività), le fonti rinnovabili presentano un prezzo per così dire onnicomprensivo. Eppure la cultura dominante imvece di tirare su il prezzo delle fonti fossili (basterebbe semplicemente far pagare direttamente al consumatore i costi dell&#039;esternalità, invece di scaricarli su tutta la collettività) pretende che siano le fonti rinnovabili ad abbassare i costi! Ma tant&#039; è ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;idea in sè non è certo nuova! In tanti centri di ricerca (ed anche in Italia, per esempio in ENEA), sono allo studio processi produttivi di idrogeno e/o altri combustibili usando l&#8217;energia solare come input energetico. Il problema non è solo di raggiungere il risultato, bensì arrivare all&#8217;obiettivo con processi economici ed affidabili nel tempo. Questo perchè nella cultura dominante il costo del kWh da fonte rinnovabile deve essere confrontabile con quello da fonte tradizionale. Dimenticandosi che le fonti non rinnovabili presentano i costi nascosti legati all&#8217;esternalità (in buona sintesi i costi delle conseguenze dell&#8217;inquinamento tipicamente a carico della collettività), le fonti rinnovabili presentano un prezzo per così dire onnicomprensivo. Eppure la cultura dominante imvece di tirare su il prezzo delle fonti fossili (basterebbe semplicemente far pagare direttamente al consumatore i costi dell&#8217;esternalità, invece di scaricarli su tutta la collettività) pretende che siano le fonti rinnovabili ad abbassare i costi! Ma tant&#8217; è &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su FOTOVOLTAICO IN SERRA, SARDEGNA ALL&#8217;AVANGUARDIA di Franco Pinto</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/07/29/fotovoltaico-in-serra-sardegna-allavanguardia/comment-page-1/#comment-1503</link>
		<dc:creator>Franco Pinto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 13:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=3610#comment-1503</guid>
		<description>Finalmente qulacuno si è accorto che agricoltura, turismo e fonti rinnovabili sono perfettamente compatibili e possono benissimo andare a braccetto!
Ed in Sardegna evidentemente esistono a livello politico menti così geniali da riuscire a cogliere certe potenzialità ben prima dei connazionali che vivono sulla terraferma e che sono troppo impegnati a difendere il primato industriale (???) di un&#039;Italia che sta facendo di tutto per distruggere cultura, ricerca, memoria storia, sviluppo di fonti rinnovabili. Così gli Italiani peninsulari sembrano puntare sull&#039;industria, per esempio quella nucleare. Un nucleare di cui un paese come la Cina probabilmente non può fare a meno se vuole sostenere la crescita produttiva di un paese di 1,3 miliardi di abitanti. Ma che in Italia, dove potremmo campare di rendita semplicemente proteggendo e mettendo a reddito l&#039;immenso patrimonio culturale, storico, artistico ed agricolo che andiamo degradando ogni giorno di più, francamente non ha troppo senso. Eppure si applaude l&#039;eccezionalità di un&#039;iniziativa come quella sarda che non è la normalità, bensì una punta di genialità partorita da alcuni rappresentanti di una classe politica mediamente incapace o, peggio ancora, ladra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente qulacuno si è accorto che agricoltura, turismo e fonti rinnovabili sono perfettamente compatibili e possono benissimo andare a braccetto!<br />
Ed in Sardegna evidentemente esistono a livello politico menti così geniali da riuscire a cogliere certe potenzialità ben prima dei connazionali che vivono sulla terraferma e che sono troppo impegnati a difendere il primato industriale (???) di un&#8217;Italia che sta facendo di tutto per distruggere cultura, ricerca, memoria storia, sviluppo di fonti rinnovabili. Così gli Italiani peninsulari sembrano puntare sull&#8217;industria, per esempio quella nucleare. Un nucleare di cui un paese come la Cina probabilmente non può fare a meno se vuole sostenere la crescita produttiva di un paese di 1,3 miliardi di abitanti. Ma che in Italia, dove potremmo campare di rendita semplicemente proteggendo e mettendo a reddito l&#8217;immenso patrimonio culturale, storico, artistico ed agricolo che andiamo degradando ogni giorno di più, francamente non ha troppo senso. Eppure si applaude l&#8217;eccezionalità di un&#8217;iniziativa come quella sarda che non è la normalità, bensì una punta di genialità partorita da alcuni rappresentanti di una classe politica mediamente incapace o, peggio ancora, ladra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su NUCLEAR ENERGY LOSES COST ADVANTAGE di Tena Penas</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/07/27/nuclear-energy-loses-cost-advantage/comment-page-1/#comment-1437</link>
		<dc:creator>Tena Penas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=3556#comment-1437</guid>
		<description>I hope you have a great day! Very good article, well written and very thought out.  I am looking forward to reading more of your posts in the future.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I hope you have a great day! Very good article, well written and very thought out.  I am looking forward to reading more of your posts in the future.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su WASTE FAT FROM FRYING FUELS HYDROGEN ECONOMY di Clarine Sao</title>
		<link>http://www.energyprofessionalnetwork.com/2010/07/28/waste-fat-from-frying-fuels-hydrogen-economy/comment-page-1/#comment-1405</link>
		<dc:creator>Clarine Sao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 03:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energyprofessionalnetwork.com/?p=3580#comment-1405</guid>
		<description>My brother and I had been just discussing this very topic, he&#039;s constantly attempting to prove me incorrect. Your own view on this is perfect and exactly how I really feel. I just now sent my brother this page to show him your own perspective. Right after overlooking your weblog I added and will be returning to read your messages!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>My brother and I had been just discussing this very topic, he&#8217;s constantly attempting to prove me incorrect. Your own view on this is perfect and exactly how I really feel. I just now sent my brother this page to show him your own perspective. Right after overlooking your weblog I added and will be returning to read your messages!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
